<ruby id="crlx7"><table id="crlx7"><ol id="crlx7"></ol></table></ruby>

    <dd id="crlx7"><pre id="crlx7"></pre></dd>

  1. <tbody id="crlx7"><track id="crlx7"></track></tbody>

    <nav id="crlx7"></nav>

    <nav id="crlx7"><big id="crlx7"></big></nav>
  2.  
    您當前的位置:首頁 > 水質公告 > 每月源水水質報告
    南平水務發展有限公司源水檢測結果報告2021年06月
      時間:2021-06-30  來源:  作者: 瀏覽數:209  
    單位:mg/L
    序號 檢測項目 《地表水環境質量標準》GB3838-2002基本項目標準限值 檢測結果
    Ⅲ類 A210603-01
    (安豐水廠)
    A210603-02
    (新建水廠)
    A210603-03
    (西芹水廠)
    A210603-04
    (羅源水廠)
    1 水溫(℃)   22.8 22.6 22.9 22.9
    2 pH            6~9 6.79 6.85 7.24 7.64
    3 溶解氧          ≥ 7.5 6 5 7.29 7.47 7.13 7.55
    4 高錳酸鹽指數    ≤ 2 4 6 2.33 2.12 2.46 1.67
    5 化學需氧量 (CODCr)  ≤ 15 15 20 10 9 13 7
    6 生化需氧量 (BOD5)  ≤ 3 3 4 1.9 1.8 1.7 2.0
    7 氨氮 (NH3-N)  ≤ 0.15 0.5 1.0 0.44 0.30 0.79 0.29
    8 總磷 (以P計)   ≤ 0.02
    (湖、庫0.01)
    0.1
    (湖、庫0.025)
    0.2
    (湖、庫0.05)
    0.07 0.06 0.06 0.05
    9 總氮
    (湖、庫,以N計) ≤
    0.2 0.5 1.0 0.72 0.68 / /
    10 銅             ≤ 0.01 1.0 1.0 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3
    11 鋅             ≤ 0.05 1.0 1.0 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3
    12 氟化物  (以F- 計)    ≤ 1.0 1.0 1.0 0.64 0.07 0.31 0.18
    13 硒             ≤ 0.01 0.01 0.01 1.7×10-4 1.8×10-4 1.4×10-4 9×10-5
    14 砷             ≤ 0.05 0.05 0.05 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5
    15 汞             ≤ 0.00005 0.00005 0.0001 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6
    16 鎘             ≤ 0.001 0.005 0.005 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3
    17 鉻(六價)     ≤ 0.01 0.05 0.05 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
    18 鉛             ≤ 0.01 0.01 0.05 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3
    19 氰化物         ≤ 0.005 0.05 0.2 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
    20 揮發酚         ≤ 0.002 0.002 0.005 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
    21 石油類         ≤ 0.05 0.05 0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
    22 陰離子表面活性劑   ≤ 0.2 0.2 0.2 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
    23 硫化物         ≤ 0.05 0.1 0.2 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
    24 糞大腸菌群(個/L)≤ 200 2000 10000 780 800 880 820
     
       集中式生活飲用水地表水源地補充項目標準限值                                                                                                                單位:mg/L
       序號 項  目 標準值 檢 測 結 果
    1 氯化物(以Cl計) ≤250 2.57 0.78 2.73 0.93
    2 硝酸鹽(以N計) ≤10 1.75 0.62 1.32 1.01
    3 硫酸鹽(以SO42 ≤250 36.90 5.91 5.69 5.59
    4 ≤0.3 0.244 0.210 5.3×10-2 1.9×10-2
    5 錳                    ≤0.1 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3

    版權所有:南平水務發展有限公司
    備案號:閩ICP備12021149號-1

    亚洲激精日韩激情欧美激精品
    <ruby id="crlx7"><table id="crlx7"><ol id="crlx7"></ol></table></ruby>

      <dd id="crlx7"><pre id="crlx7"></pre></dd>

    1. <tbody id="crlx7"><track id="crlx7"></track></tbody>

      <nav id="crlx7"></nav>

      <nav id="crlx7"><big id="crlx7"></big></nav>